PLANIFICACIÓN DE SESIONES | ||
Datos informativos: 1. Grado y sección: 5to grado 2. Área: Ciencia y tecnología 3. Duración: 2 horas | ||
Competencia: Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. | ||
Sesión N°1: “Las Magnitudes Físicas: Los Pilares Invisibles de Nuestro Mundo Cotidiano”. | ||
DESCRIPCIÓN GENERAL: En esta sesión de aprendizaje, ayudó a los estudiantes a comprender las magnitudes físicas, su clasificación y por qué son esenciales en nuestra vida diaria. Las magnitudes que nos permiten medir, comunicar, tomar decisiones, garantizar la seguridad y contribuir al avance tecnológico. Su relevancia se basa en la capacidad de describir y comprender el entorno que nos rodea. | ||
SESIÓN DE APRENDIZAJE | DIAPOSITIVAS | FICHA DE APRENDIZAJE |
Sesión N°2: “La Danza de los Números: Conversión de Unidades en el Mundo Físico”. | ||
DESCRIPCIÓN GENERAL: En esta sesión, nos enfocamos en la conversión de unidades, ayudando a los estudiantes a comprender su importancia en la vida diaria. Convertir unidades es esencial para medir con precisión, comunicar datos, tomar decisiones, garantizar la seguridad y contribuir al avance tecnológico. Estas conversiones permiten describir y comprender mejor el entorno, facilitando el entendimiento de las magnitudes físicas y su aplicación práctica. | ||
SESIÓN DE APRENDIZAJE | DIAPOSITIVAS | FICHA DE APRENDIZAJE |
Sesión N°3: “Las Magnitudes Físicas: Los Pilares Invisibles de Nuestro Mundo Cotidiano”. | ||
DESCRIPCIÓN GENERAL: En esta sesión de aprendizaje, ayudó a los estudiantes a comprender las magnitudes físicas, su clasificación y por qué son esenciales en nuestra vida diaria. Las magnitudes que nos permiten medir, comunicar, tomar decisiones, garantizar la seguridad y contribuir al avance tecnológico. Su relevancia se basa en la capacidad de describir y comprender el entorno que nos rodea. | ||
SESIÓN DE APRENDIZAJE | DIAPOSITIVAS | FICHA DE APRENDIZAJE |
Sesión N°4: | ||
DESCRIPCIÓN GENERAL: | ||
SESIÓN DE APRENDIZAJE | DIAPOSITIVAS | FICHA DE APRENDIZAJE |
|
|
|
Sesión N°5: | ||
DESCRIPCIÓN GENERAL: | ||
SESIÓN DE APRENDIZAJE | DIAPOSITIVAS | FICHA DE APRENDIZAJE |
|
|
jueves, 30 de mayo de 2024
CyT
J.C.T.
PLANIFICACIÓN DE SESIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
ENTRADAS POPULARES
-
TÍTULO DE LA SESIÓN ¨ Velocidad Constante: La Magia del Movimiento Rectilíneo Uniforme ¨ DATOS INFORMATIVOS: Grado y sección: 5do grado ...
-
TÍTULO DE LA SESIÓN ¨EL VIAJE DE LOS ALIMENTOS: DESCUBRE EL SISTEMA DIGESTIVO¨ DATOS INFORMATIVOS: Grado y sección: 2do grado Área: Ci...
-
“ Indagamos sobre la v elocidad constante, Viaje Infinito: Explorando el MRU” Datos informativos: Grado y sección: 2do grado Área: Cie...
CATEGORIAS
ARCHIVOS DE BLOG
-
▼
2024
(34)
-
▼
mayo
(12)
- "La Fuerza Unificadora: Dominando el Vector Res...
- "Desvelando los Secretos del Universo: Explorando...
- “Más Allá del Cálculo: Exploraciones en el Espacio...
- PLANIFICACIÓN DE SESIONES
- UNIDAD N°2
- Ver mas allá de los evidente
- "Cultivando el Futuro: Autorriego en Acción "¡Bie...
- “Las Magnitudes Físicas: Los Pilares Invisibles de...
- INTRODUCCION - TM
- BIENVENIDOS A NUESTRO BLOG ¡Hola!
- BIENVENIDA 5TO GRADO
- DESCUBRE Y APRENDE:"CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN ACCIÓN...
-
▼
mayo
(12)
Con tecnología de Blogger.
Labels
- 2DO GRADO (17)
- 5to Grado (12)
- Bienvenida (2)
- DOCENTES 2DO (1)
- DOCENTES 5TO (1)
- DOCUMENTO (7)
- Fotos (1)
- Videos (4)
Pages
Top Menu
Entrada destacada
Bienvenidos al ¡Blog de Docentes! Nos complace darles la bienvenida a este espacio creado especialmente para ustedes, los pilares fundamen...
0 comments:
Publicar un comentario